← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 5.5414 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 5.5353 | 394,710,880 | 1,875.62 / 2,250,748.37 | Обменять | |
| 5.5228 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 5.5192 | 12,933,290.82 | 4,182.2 / 531,060.79 | Обменять | |
| 5.5049 | 400,000 | 20.0000 / 72,662.86 | Обменять | |
| 5.4938 | 11,482.92 | 54.0000 / 2,090.15 | Обменять | |
| 5.4789 | 506,843.95 | 471.0069 / 53,380.78 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |
| 5.4145 | 414,686 | 104.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 5.4072 | 299,536 | 523.3410 / 52,334.1 | Обменять | |
| 5.2517 | 41,471,227 | 37.5000 / 98,500,000 | Обменять | |
| 5.0831 | 27,633,530.93 | 312.7638 / 5,436,301.94 | Обменять |