← Главная
Обмен XMR на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 1,570.38 | 394,710,880 | 6.5840 / 7,900.77 | Обменять | |
| 1,570.31 | 90,000,000 | 0.26797100 / 0.53439417 | Обменять | |
| 1,564.78 | 401,137.15 | 0.07000000 / 1.2000 | Обменять | |
| 1,564.16 | 12,933,290.82 | 14.6985 / 1,866.43 | Обменять | |
| 1,560.34 | 506,843.95 | 1.6528 / 187.3209 | Обменять | |
| 1,559.76 | 400,000 | 0.10000000 / 256.4495 | Обменять | |
| 1,554.71 | 11,482.92 | 0.22000000 / 7.3859 | Обменять | |
| 1,539.91 | 299,536 | 1.8365 / 183.6480 | Обменять | |
| 1,519.92 | 411,911 | 0.54700000 / 1,320,000,000 | Обменять | |
| 1,488.89 | 41,208,325 | 0.13200000 / 346,000 | Обменять | |
ETZ-Swap XMR → ADA
|
1,459.6 | 8,366.55 | 0.25823112 / 1,291.16 | Обменять |
| 1,435.67 | 27,633,530.93 | 1.1074 / 19,247.87 | Обменять |